您当前的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 研究生教学 > 正文

2020年88858cc永利官网博士研究生拟录取情况

发布时间:2020-01-06 08:50    浏览次数:    来源:
姓名 面试(90) 外语口语(10) 复试总成绩(100) 考核结果 录取方式 录取情况
牛梦臣 85.6 7.7 93.3 通过 硕博连读 拟录取

 

 

姓名 专业基础 专业综合 综合能力 总分 报考专业 录取方式 考核结果 录取情况 备注
安美琦 91.9 92.0 92.3 276.1 电子科学与技术 申请考核 通过 拟录取  
龙泽 92.0 91.9 92.1 276.0 电子科学与技术 申请考核 通过 拟录取  
钟国强 89.6 89.9 90.1 269.6 电子科学与技术 申请考核 通过 拟录取  
谭聪慧 87.4 87.3 87.9 262.6 电子科学与技术 申请考核 通过 拟录取  
李冰冰 86.4 85.6 86.7 258.7 电子科学与技术 申请考核 通过   少民骨干
张明群 85.9 85.7 85.6 257.1 电子科学与技术 申请考核 通过 拟录取  
程惠 75.6 78.4 77.6 231.6 电子科学与技术 申请考核   递补录取  
尹宝熠 89.9 89.7 89.7 269.3 电子信息 申请考核 通过 拟录取  
姜玉泽 88.0 88.9 90.4 267.3 电子信息 申请考核 通过 拟录取  
曲杨 88.1 88.7 88.7 265.6 电子信息 申请考核 通过 拟录取  


版权所有:中国·永利(8858cc·Macau)官网-Branding Company 

地址:88858cc永利官网开发区校区    

电话:0411-62273207